Маршрут поездки
Киев – Maso Corto - Киев
11.06.2010 – 24.06.2010
№ | Пункт | Дата | км | Время в пути, ч | Примечание | Выезд | Прибытие |
1 | Киев-Чоп | 11.06.2010 | 825 | 12 | 9.00 | 21.00 | |
2 | Чоп – Maso Corto | 12.06.2010 | 1213 | 12(15) | Плюс 1 час на таможню, 2 часа отдых | 6.00 | 22.00 |
3 | Maso Corto- Венеция | 19.06.2010 | 335 | 4 | 8.00 | 12.00 | |
4 | Венеция – Мюнхен | 20.06.2010 | 549 | 5,5 | 7.00 | 13.00 | |
6 | Мюнхен - Прага | 21.06.2010 | 380 | 4 | 10.00 | 14.00 | |
7 | Прага - Чоп | 23.06.2010 | 836 | 9 | 1) доп. оплата словацкого автобана 5 евро. 2) 286 км дополнительно, но все по автобану | 9.00 | 20.00 |
7(1) | Прага -Краковец | 23.06.2010 | 766 | 12 | после Кракова 250км дорога через польские села со скоростью 60-70 км/ч | 9.00 | 21.00 |
8 | Чоп – Киев | 24.01.2010 | 825 | 12 | 9.00 | 21.00 | |
8(1) | Краковец -Киев | 24.01.2010 | 609 | 8 | 10.00 | 19.00 | |
Итого | 4963 км (4677 км) |
о самой поездке здесь
Комментариев нет:
Отправить комментарий